Les instructions d'Assistant IA reposent sur des conditions et des actions. Cet article recense tous les champs qu’une instruction peut utiliser comme condition, ainsi que toutes les actions qu’elle peut effectuer, y compris celles qui ne sont pas encore prises en charge. Pour créer ou modifier une instruction, accédez à Assistant IA : Instructions du compte.
Champs que les instructions peuvent vérifier comme condition
Une instruction peut filtrer les documents auxquels elle s'applique à l'aide de ces champs.
Champ | Statut | Remarques |
Documents de l'espace Achats | Pris en charge |
|
Documents de l'espace Ventes | Pris en charge |
|
Propriétaire du document | Pris en charge | Utilisable comme condition, mais pas comme action |
Personne ayant envoyé le document | Pris en charge | Peut être différente du propriétaire du document |
Contenu de l'e-mail | Pris en charge | La prise en charge de l'objet de l'e-mail arrive bientôt |
Espace Banque | Bientôt disponible |
|
Espace Documents | Bientôt disponible |
|
Champs et actions que les instructions peuvent modifier
Une instruction peut modifier ces champs de document une fois qu'une condition est remplie. L'ajout, la modification, la fusion ou la division de lignes comptables nécessite la Ventilation automatique. Accédez à La Ventilation Automatique (Bêta).
Catégorie | Champ / action | Statut | Remarques |
Document | Marquer le document | Pris en charge | Peut inclure une couleur spécifique, à condition que ce marqueur de couleur soit activé |
Document | Type de document (Achats) | Pris en charge | Reçu, retrait DAB, facture, relevé, note de frais, avoir, bon de livraison, indemnités kilométriques, relevé de location, relevé fournisseur, autre |
Document | Type de document (Ventes) | Pris en charge | Facture de vente, reçu de vente, avoir de vente, relevé de location |
Document | Date | Pris en charge | Format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
Document | Date d'échéance | Pris en charge | Format ISO 8601 |
Document | N° de facture | Pris en charge |
|
Document | Description | Pris en charge |
|
Document | Note | Pris en charge | Ajoute une note interne au document |
Document | Statut « Payé » | Pris en charge |
|
Document | Archiver | Pris en charge |
|
Montants et taxes | Devise | Pris en charge | Code ISO 4217 (EUR, USD, CAD, et autres) |
Montants et taxes | Montant total | Pris en charge |
|
Montants et taxes | Montant total (devise du compte) | Pris en charge | S'applique lorsque la devise du reçu diffère de la devise du compte |
Montants et taxes | TVA | Pris en charge | Sélectionne une valeur dans la liste des taux de TVA |
Montants et taxes | Montant de TVA | Pris en charge | Valeur numérique personnalisée, à utiliser si aucun taux n'est sélectionné dans la liste |
Montants et taxes | Montant de TVA (devise du compte) | Pris en charge | S'applique lorsque la devise du reçu diffère de la devise du compte |
Montants et taxes | TPS/TVH (taxe principale) | Pris en charge | Comptes CAD uniquement |
Montants et taxes | PST/QST/TVQ (taxe secondaire) | Pris en charge | Comptes CAD uniquement |
Catégorisation et acheminement | Fournisseur | Pris en charge |
|
Catégorisation et acheminement | Client | Pris en charge |
|
Catégorisation et acheminement | Compte | Pris en charge | Compte de charges ou de produits |
Catégorisation et acheminement | Moyen de paiement | Pris en charge | Dans une instruction, un suffixe de carte à quatre chiffres correspond au moyen de paiement associé |
Catégorisation et acheminement | Produit / service | Pris en charge | Intégrations Xero et QuickBooks Online uniquement |
Catégorisation et acheminement | Axe analytique 1 | Pris en charge | L'intitulé dépend de l'intégration. Accédez à Utiliser les Axes analytiques dans Dext |
Catégorisation et acheminement | Axe analytique 2 | Pris en charge | Suivi séparément de l'axe analytique 1 |
Catégorisation et acheminement | Publier vers | Pris en charge | Achats, notes de frais classiques, comptes bancaires, ventes |
Catégorisation et acheminement | Publier en tant que | Pris en charge | Xero uniquement : brouillon, en attente d'approbation, en attente de paiement ou payé |
Catégorisation et acheminement | Refacturable au client | Pris en charge | Bouton à activer ou désactiver : vrai ou faux |
Catégorisation et acheminement | Source de revenus | Pris en charge | Sélectionne une valeur parmi les sources de revenus actives |
Lignes comptables | Ajouter une ligne comptable | Pris en charge | Définit la description, le montant, la TVA, la quantité, le compte, le client, l'axe analytique, le bien ou la source de revenus pour chaque ligne |
Lignes comptables | Modifier une ligne comptable | Pris en charge | Mêmes champs que pour l'ajout — seuls les champs renseignés sont modifiés |
Lignes comptables | Fusionner les lignes comptables | Pris en charge |
|
Lignes comptables | Diviser les lignes comptables | Pris en charge |
|
Coordonnées bancaires | Numéro de compte bancaire | Bientôt disponible |
|
Coordonnées bancaires | IBAN | Bientôt disponible |
|
Non pris en charge | Numéro de bon de commande | Non pris en charge | À définir manuellement. Pour le Canada, accédez à Rapprocher un Bon de Commande et une facture dans Dext |
Non pris en charge | Lien du bon de commande | Non pris en charge | Champ lien distinct du champ numéro de bon de commande |
Non pris en charge | Clôturer le bon de commande | Non pris en charge |
|
Non pris en charge | Numéro de TVA du contact | Non pris en charge |
|
Non pris en charge | Propriétaire du document | Non pris en charge | Utilisable comme condition, mais pas comme action |
Non pris en charge | Biens/services UE | Non pris en charge |
|
Non pris en charge | Catégorie de fournisseur | Non pris en charge |
|
Non pris en charge | Intégration | Non pris en charge |
|
